Kuukauden top 10
Nimi | Pisteet | |
---|---|---|
Eskarinalle | 58 | |
![]() | merichu | 45 |
venlahenna | 40 | |
![]() | Uuno | 18 |
Monsuuni | 17 | |
Jobbenstain | 15 | |
![]() | Jaksu. | 2 |
Vuoden top 10
Nimi | Pisteet | |
---|---|---|
![]() | merichu | 125 |
muru | 110 | |
![]() | Uuno | 98 |
![]() | Remi | 85 |
Jobbenstain | 60 | |
Eskarinalle | 58 | |
venlahenna | 55 | |
jenna | 52 | |
![]() | Mölli | 45 |
![]() | Jaksu. | 28 |
Kaikkien aikojen top 10
Nimi | Pisteet | |
---|---|---|
![]() | eezmeralda | 5250 |
![]() | Mölli | 4390 |
![]() | HemmuliX | 3910 |
![]() | Kisuliu | 3707 |
![]() | Uuno | 3429 |
AadaEmilia | 2901 | |
Kartsa22 | 2501 | |
Jokurandomi | 2243 | |
Klaus_tamm_ | 2183 | |
![]() | jullejuu | 2135 |